Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 150 / 350 / 600/ 1.000 / 1.500 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Mit dem automatischen Standbymodus lässt sich Energie sparen.
- Die reine sinusförmige Ausgangsspannung von 230 V AC eignet sich für empfindliche Elektrogeräte
- Großer Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich – ideal für EURO-6-konforme Fahrzeuge
- Energiesparmodus mit automatischer „Wake-Up“-Funktion
- Einfache Montage in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung
- Automatischer Neustart nach Überlast sowie Über- oder Unterspannung
- Last- und temperaturgesteuerter und geräuscharmer Lüfter
- Fernbedienung ist standardmäßig enthalten
Ihre mobile Steckdose!
Der Dometic SinePower DSP Sinus-Wechselrichter wandelt 12/ 24-V-Gleichstrom aus der Batterie in reinen 230-V-Wechselstrom um und ist für Geräte aller Art geeignet – selbst für die empfindlicheren. Dank des großen Eingangsspannungsbereichs eignet er sich auch sehr gut für moderne Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den Energiesparmodus. Sobald er gebraucht wird, schaltet er automatisch wieder ein. Weitere Vorzüge: geräuscharmer Lüfter, einfache Montage, Fernbedienung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
Varianten zu Auswahl
| DSP 224 | DSP 424 | DSP 612 | DSP 624 | DSP 1012 | DSP 1024 | DSP 1524 | |
| 150 W, für 24 V Batteriestrom | 350 W, für 24 V Batteriestrom | 600 W, für 12 V Batteriestrom | 600 W, für 24 V Batteriestrom | 1000 W, für 12 V Batteriestrom | 1000 W, für 24 V Batteriestrom | 1.500 W, für 24 V Batteriestrom | |
| Maße (L x B x H) | 187.50 x 126 x 50 mm | 187.50 x 126 x 50 mm | 220 x 230 x 80 mm | 220 x 230 x 80 mm | 240 x 230 x 80 mm | 240 x 230 x 80 mm | 340 x 272 x 97 mm |
| Packmaße (L x B x H) | 245 x 202 x 80 mm | 245 x 202 x 80 mm | 310 x 280 x 140 mm | 310 x 280 x 140 mm | 330 x 280 x 140 mm | 330 x 280 x 140 mm | 330 x 280 x 140 mm |
| Gewicht | 1,1 Kg | 1,2 Kg | 2,8 Kg | 2,8 Kg | 3,1 Kg | 3,1 Kg | 4,3 Kg |
| Eingangsspannung (DC) | 24 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 24 V |
| Ausgangsspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Stromverbrauch – Nulllast | 0,4 A | 0,4 A | 0,8 A | 0,5 A | 1 A | 0,6 A | 0,6 A |
| Stromverbrauch – Standby-Modus | – | – | 300 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 200 mA |
| Wirkungsgrad | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % | >90 % |
| Dauerleistung bei 25 °C | 150 W | 350 W | 600 W | 600 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.