Die Solarmodule Sun Plus eignen sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium sind sie besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und ist somit besonders nutzerfreundlich und eignet sich für Installationen auch unter harschen Bedingungen. Die kristallinen Zellensind in eisenoxidarmes Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.
Technische Daten:
| Systemspannung : | 12 V |
| Nennleistung : | 100 W |
| Spannung bei Max. Leistung : | 18,0 V |
| Strom bei Maximalleistung: | 5,56 A |
| Leerlaufspannung: | 21,6 V |
| Kurzschlußstrom: | 6,0 A |
| Zellen | 39x mono |
| Zellen Wirkungsgrad: | 18,3 % |
| Modul Wirkungsgrad : | 16,0 % |
| Max. Leistungstoleranz : | +/- 3 % |
| Max. Systemspannung : | 600 V |
| Min. Betriebstemperatur : | -40 …+85 °C |
| Vorderseite | gehärtetes Glas |
| Rahmen | silber eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose Schutzklasse | IP65 |
| Modulkabel Querschnitt : Länge : Stecker: | 4 mm² 900 mm Standard 4 |
| Abmessung: | 1240 / 505 / 35 mm |
| Befestigungslöcher: | 600 / 465 / – mm |
| Befestigungslöcher: | 9 x 14 mm |
| Gewicht: | 8,2 kg |
| By-Pass-Dioden Anzahl | 2 |
| Temperaturkoeffizient Leistung : Voc: Isc : | – 0,45 % – 0,37 % 0,081 % |
| Verpackungstyp: | einzeln |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.